| क्र. | तपशील | मूल्य |
|---|---|---|
| १ | बॉयलर बसवण्याची संख्या | १ |
| २ | बॉयलरची क्षमता (एमसीआर) | १०० टीपीएच |
| ३ | बॉयलर आउटलेट प्रवाह मापदंड | ८७ ata ५१५ ± डिग्री.C |
| ४ | बॉयलर सीझन आणि ऑफ सीझनसाठी वापरलेली इंधने | साखर कारखान्यातील बागासे, डिस्टिलरी ईटीपी पासून बायोगॅस, ऊस कचरा |
| ५ | टर्बो जनरेटर बसवण्याची संख्या | १ |
| ६ | टर्बो जनरेटरचे प्रकार आणि क्षमता | १ X १८ मेगावॅट एक्सट्रॅक्शन कम कंडेन्सिंग |
| ७ | सकल वीज निर्मिती | - |
| ८ | गळीत हंगाम (किलोवॅट) | १८००० |
| ९ | ऑफ सीझन (किलोवॅट) | १८००० |
| १० | साखर कारखान्याला शक्ती | - |
| ११ | गळीत हंगाम (किलोवॅट) | ४००० |
| १२ | ऑफ सीझन (किलोवॅट) | ३०० |
| १३ | डिस्टिलरीला शक्ती | - |
| १४ | गळीत हंगाम (किलोवॅट) | ३०० |
| १५ | ऑफ सीझन (किलोवॅट) | ५०० |
| १६ | प्रोजेक्ट कमिशनिंग | २१ मे 2010 |
| १७ | परतावा कालावधी | ४.२ वर्षे |
Made with
Landing Page Software